油耗更低,可靠性更高
LOWER FUEL CONSUMPTION AND RELIABILITY?????
AUTHENTIC ORIGINAL HIGH QUALITY STANDARD
保修期24個月或3000小時

濰坊動力系列柴油發(fā)電機組用發(fā)動機主要型號:2105D、490D、K4100D、ZH4100D、ZH4102D、K4100ZD、ZH4100ZD、ZH4105ZD、R4105ZD、R4108ZD、R4108IZLD、R6105AZD、R6105AZLD、R6105IZLD、R6108IZLD、R6110IZLD。
濰坊柴油發(fā)電機組是我公司選用濰坊系列柴油機配置品牌發(fā)電機的成熟產(chǎn)品。其優(yōu)良的品質(zhì),技改駕接國外英國里卡多先進的技術(shù),使其穩(wěn)定性、可靠性進一步加強。再輔以完善的售后服務(wù)和充足的配件供應(yīng),促使其中小柴油機配置機組市場份額較高。濰坊里卡多R4105、R6105系列發(fā)動機是大型企業(yè)濰坊柴油機廠與外國合資生產(chǎn)的,功率范圍10KW-150KW,質(zhì)量穩(wěn)定,高性價比,可靠性好。濰坊柴油發(fā)電機組是在R系列普通船用柴油機的基礎(chǔ)上,采用了增壓中冷技術(shù)設(shè)計而成,其繼承了R系列柴油機技術(shù)先進、性能優(yōu)越、可靠性好等全部優(yōu)點,同時由于成功采用了增壓中冷技術(shù),使柴油機功率提高、油耗降低了。發(fā)電機激磁系統(tǒng)能使機組在隨任何瞬間加載時,頻率波動迅速恢復(fù),同時網(wǎng)絡(luò)服務(wù)為客戶提供24小時售后服務(wù)和零配件供應(yīng)。
>>機組參數(shù)
機組型號 | 額定功率 (kw) | 額定容量 | 額定電流 | 柴油機型號 | 功率 (1h/kw) | 缸數(shù) | 缸徑*行程 (mm) | 排量 (L) | 燃油消耗功率 | 外形尺寸 | 機組重量 |
BT12GF | 12 | 15 | 21.6 | 2105D | 16 | 2L | 105*115 | 3.26 | ≤258 | 1600*650*1000 | 480 |
BT20GF | 20 | 25 | 36 | 490D | 22 | 4L | 90*115 | 3.26 | ≤258 | 1700*700*1100 | 560 |
BT30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4100D | 30 | 4L | 100*155 | 3.26 | ≤258 | 1700*700*1100 | 660 |
BT30GF | 30 | 37.5 | 54 | ZH4100D | 30 | 4L | 100*155 | 3.26 | ≤251 | 1700*700*1100 | 660 |
BT30GF | 30 | 37.5 | 54 | ZH4102D | 33 | 4L | 102*155 | 3.26 | ≤251 | 1700*700*1100 | 660 |
BT40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD | 42 | 4L | 100*155 | 3.61 | ≤251 | 1870*720*1250 | 700 |
BT40GF | 40 | 50 | 72 | ZH4100ZD | 42 | 4L | 100*155 | 3.61 | ≤251 | 1870*720*1250 | 700 |
BT50GF | 50 | 62.5 | 90 | ZH4105ZD | 56 | 4L | 102*115 | 3.76 | ≤251 | 2210*720*1380 | 910 |
BT50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD | 62 | 4L | 105*125 | 4.33 | ≤231 | 2210*720*1380 | 910 |
BT64GF | 64 | 80 | 115.2 | R4108ZD | 66 | 4L | 108*125 | 4.33 | ≤239 | 2210*720*1380 | 910 |
BT75GF | 75 | 93.75 | 135 | R4108IZLD | 80 | 4L | 108*135 | 4.33 | ≤239 | 2210*720*1380 | 910 |
BT80GF | 80 | 100 | 144 | R6105AZD | 101 | 6L | 105*125 | 6.49 | ≤224 | 2300*720*1550 | 1030 |
BT100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 121 | 6L | 105*130 | 6.75 | ≤218 | 2550*740*1550 | 1400 |
BT120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD | 151 | 6L | 105*135 | 7.01 | ≤231 | 2570*775*1725 | 1400 |
BT150GF | 150 | 187.5 | 270 | R6108IZLD | 160 | 6L | 108*135 | 7.01 | ≤231 | 2800*800*1800 | 1500 |
BT150GF | 150 | 187.5 | 270 | R6110IZLD | 170 | 6L | 110*130 | 7.82 | ≤239 | 2800*800*1800 | 1500 |
BT150GF | 180 | 225 | 324 | P10ZLD1 | 200 | 6L | 126*130 | 9.726 | ≤239 | 3000*850*1800 | 1750 |
BT200GF | 200 | 250 | 360 | P10ZLD2 | 230 | 6L | 126*130 | 9.726 | ≤239 | 3000*850*1800 | 1750 |
BT200GF | 200 | 250 | 360 | P10ZLD3 | 258 | 6L | 126*130 | 9.726 | ≤231 | 3000*850*1800 | 1800 |
BT250GF | 250 | 312.5 | 450 | P10ZLD4 | 283 | 6L | 126*130 | 9.726 | ≤231 | 3000*850*1800 | 1800 |
BT250GF | 250 | 312.5 | 450 | P10ZLD5 | 301 | 6L | 126*130 | 9.726 | ≤231 | 3000*850*1800 | 1800 |
BT300GF | 300 | 375 | 540 | P10ZLD6 | 315 | 6L | 126*130 | 9.726 | ≤231 | 3000*850*1800 | 2000 |
BT300GF | 300 | 375 | 540 | P12ZLD1 | 340 | 6L | 126*155 | 11.59 | ≤216 | 3000*850*1800 | 2000 |
BT300GF | 300 | 375 | 540 | P12ZLD2 | 317 | 6L | 126*155 | 11.59 | ≤216 | 3000*870*1600 | 2200 |
BT300GF | 300 | 375 | 540 | P12ZLD3 | 352 | 6L | 126*155 | 11.59 | ≤216 | 3000*870*1600 | 2200 |
BT320GF | 320 | 400 | 576 | P13ZLD1 | 385 | 6L | 127*165 | 12.54 | ≤216 | 3000*870*1600 | 2200 |
BT360GF | 360 | 450 | 648 | P13ZLD2 | 405 | 6L | 127*165 | 12.54 | ≤216 | 3300*1240*1855 | 3200 |
BT400GF | 400 | 500 | 720 | P13ZLD3 | 440 | 6L | 127*165 | 12.54 | ≤218 | 3300*1240*1855 | 3200 |
BT400GF | 400 | 500 | 720 | P13ZLD4 | 462 | 6L | 127*165 | 12.54 | ≤218 | 3300*1240*1855 | 3200 |
注;
1. 以上技術(shù)參數(shù)為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60Hz發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要訂制。
2. 發(fā)電機可以根據(jù)客戶的需要選用斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數(shù)據(jù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
全國客服:
400-969-9593